Ghid masuri hainute Julies Atelier
Varsta | 3 luni | 6 luni | 9 luni | 12 luni | 18 luni | 2 ani | 3 ani | 4 ani | 5 ani | 6 ani | 7 ani | 8 ani | 9 ani | 10 ani |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inaltime | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Circumferinta bust | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 50 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Circumferinta talie | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 |
Circumferinta sold | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 59 | 72 | 74 |
Lungime spate | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Lungime maneca | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 | 48 | 51 |
Circumferinta gat | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 |
Circumferinta cap | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | |||||
Lungime talpa | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
Lungime rochita | 37-40 | 40-43 | 43-46 | 45-50 | 48-51 | 49-52 | 53-58 | 55-60 | 58-62 | 60-64 | 64-68 | 67-70 | 68-72 | 71-74 |
* Masurile sunt exprimate in centimentri si reprezinta dimensiunile copilului